Avent D160 Wohnraumlüftungsgerät
Luft, die den Raum verlässt.

Von einer Anlage genutzte Wärme, die andernfalls verloren gehen würde.

Luftstrom, der nach Außen abgegeben wird

Avent D160 Wohnraumlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
Artikelnummer | AD160 |
---|---|
Beschreibung | Avent D160 Wohnraumlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung Kreuz-Gegenstromwärmetauscher aus Kunststoff je 2 Anschlüsse (FOL / AUL / ZUL / ABL) an den Gerätestirnseiten NW125, mit Constantflow – Regelung oder mit CF- Regelung Funkfernbedienung inkl. Alarmfunktion und 4 Lüftungsstufen gemäß DIN 1946-6 Kapazität Stufe 3: 140 m3/h |
Montage | Wand- und Deckenmontage |
Kanalanschluss | Nippel DN 125 |
Anschluss Außen- und Fortluftleitungen | Pluggit IP46 |
Material | Stahlblech weiß lackiert |
Kondensatanschluss | 1/2" Schlauch 2m |
Kreuz-Gegenstromwärmetauscher | RecAir Kunststoffwärmetauscher RS 300 |
Wärmebereitstellungsgrad gem. DIBt-Zulassung | 93,8% (PL.14.WLG.197.DI; Zertifikat beantragt) |
Wärmebereitstellungsgrad gem. PHI-Zulassung | 93,0% (PL.13.WLG.197.PH; Zertifikat beantragt) |
Wärmebereitstellungsgrad gem. DIN EN 13141-7 | 94,1% (PL.14.WLG.197.EN; Zertifikat beantragt) |
Luftvolumenstrom DIBt | 50 - 180 m3/h |
Luftvolumenstrom PHI | 70 - 140 m3/h |
Netzspannung | 230 V AC, 50 Hz Schukostecker |
max Leistungsaufnahme | 51W (140m3/h bei 100 Pa) |
Leistungsaufnahme bei | 100 m3/h @ 100 Pa = 33 W |
Geräteschallpegel LwA (2) | 35-40 dB(A) (Herstellermesswert) (140 m³/h bei 100 Pa) |
Kanalschallpegel (LwA (5) und LwA (6)) | 60-63 dB(A) (Herstellermesswert) (140 m³/h bei 100 Pa) |
Umgebungstemperatur im Aufstellraum | 12 °C bis +50 °C |
Außenlufttemperatur (Frostschutz) | bis -15 °C |
Ablufttemperatur | +12 °C bis +50 °C |
max. Luftfeuchtigkeit | 10 g/kg |
Drehzahlregelung | 4-stufig voreinstellbar |
Elektroeffizienz | 0,33 Wh/m³ |
Gleichstromventilatoren | 2 Stück, EC RadiCal rückwärtsgekrümmt, DN 190 EC |
Schutzklasse | IP21 |
Filterklassen G4 | Standard |
Filterklassen F7 | optional |
Sommerbypass | optional 95% +/-5 |
Servo Flow | - |
Elektrisches Vorheizregister | optional |
Fernebdienung | optional |
Programmierung | 10 vorbelegte Wochenprogramme oder ein frei wählbares Wochenprogramm (Automatikprogramm) |
Luftqualitätsmesser VOC/Feuchte | optional |
USB Schnittstelle | ja |
WLAN TCP / IP | via Router ja |
Anschluss Modbus / IP | via Router ja |
DIBt-Zulassung | beantragt |
Zertifikate | DIBt, PHI, DIN EN 13141-7 |
Clean Safe | ja |
Breite | 600 mm |
Höhe | 1122 mm |
Tiefe | 275 mm |
Gewicht | 34 kg |
Weitere Artikel

mit Wärmerückgewinnung.Gehäuse aus Stahlblech inkl. EPS-Auskleidung. Bedienung über Foliendisplay direkt am Gerät oder über IOS und An ...
Mehr erfahren
mit Wärmerückgewinnung. Gehäuse aus Stahlblech inkl. EPS-Auskleidung. Bedienung über Foliendisplay direkt am Gerät oder über IOS und A ...
Mehr erfahren
mit Wärmerückgewinnung. Gehäuse aus Stahlblech inkl. EPS-Auskleidung. Bedienung über Foliendisplay direkt am Gerät oder über IOS und A ...
Mehr erfahren

Downloads zum Thema




