iconVent 160 - Dati tecnici
Dati tecnici
Efficienza termica conform. alla norma DIN-EN 13 141-8 | 81,6% | |||
Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Livello 4 | |
Portata d’aria modalità eco/ ventilazione (in caso di funzionamento alternato) [m³/h] | 16 | 22 | 30 | 43 |
Pressione acustica [dB(A)] | 14 | 20 | 32 | 35 |
Potenza (in caso di utilizzo della griglia combinara esterna in metallo) [W] | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 2,8 |
Ingresso [V] | 12 DC SELV | |||
Grado di protezione | IP 22 | |||
Classe di software | A | |||
Potenza assorbita specifica (in caso di utilizzo della griglia combinara esterna in metallo) [W/m³/h] | a partire da 0,12 | |||
Isolamento acustico normalizzato Dn,w [dB] | 40/44 (con kit fonoassorbente opzionale) | |||
Aria di mandata | senza gas aggressivi, polveri od oli | |||
Temperatura di esercizio consentita [°C] | -20 ... 60 | |||
Diametro della carotatura [mm] | 162 | |||
Spessore minimo della parete (in caso di utilizzo della griglia combinara esterna in metallo) [mm] | 280 | |||
Spessore ottimale della parete [mm] | 190 x 214 x 40 (LxHxP) | |||
Dimensioni della copertura esterna [mm] | 197 x 205 x 46 (LxHxP) | |||
Peso [kg] | 4,6 |
Argomento adatto
I sistemi di ventilazione decentralizzata Pluggit iconVent garantiscono il ricambio d‘aria necessario in qualsiasi tipo di unità abitativa.
Per maggiori informazioni
Edifici già esistenti
Edifici nuovi
Download relativi