Dati tecnici
Apparecchio di ventilazione PluggPlan Avent GV e GH
Codice articolo | PP-GV | PP-GH |
---|---|---|
Descrizione | Apparecchio di ventilazione per installazione a parete e a soffitto con regolazione mediante sensore, portata massima di 105 m³/h | |
Altezza | 850 mm | 207,6 mm |
Larghezza | 550 mm | 550 mm |
Profondità | 179 mm | 850 mm |
Raccordo condotto | manicotto DN95 | |
Collegamento condotti di presa dell’aria esterna e di espulsione dell’aria esausta | condotto preisolato PP-D da 500 mm/curva preisolata a 45° PP-E, Di 95 mm | |
Peso | 20kg | |
Materiale | cassa in EPP, pannello frontale in lamiera di acciaio laccato bianco | |
Scarico condensa | condotto flessibile ¾“ | |
Tensione di alimentazione | 230 V AV, 50 Hz; spina Schuko | |
Potenza massima | 29,8 W (105 m³/h con 80 Pa) | 35,0 W (105 m³/h con 80 Pa) |
Potenza elettrica specifica (punto di rif.) | 0,27 W/(m³/h) | 0,24 W (m³/h) |
Portata d’aria livello I | 85 m³/h | |
Portata d’aria livello II | 105 m³/h | |
Livello acustico apparecchio per la ventilazione residenziale LwA (2) | 45 dB(A) (73,5 m³/h con 50 Pa) | 46 dB(A) (73,5 m³/h con 50 Pa) |
Temperatura ambiente nella stanza dell’apparecchio | da +12 °C a +50 °C | |
Temperatura dell’aria esterna (funzione antigelo) | fino a -15 °C | |
Temperatura dell’aria viziata estratta | da +12 °C a +50 °C | |
Modulazione costante della portata d’aria | mediante sensore di umidità relativa | |
Ventilatori a corrente continua | n. 2, EC radiali, curvati avanti | |
Scambiatore di calore in controcorrente a flussi incrociati | in materiale plastico | |
Filtri | ISO Coarse 65 % classe G4 (aria di mandata e aria viziata estratta), ISO ePM1>_50 % classe F7 come optional (aria esterna) | |
Efficienza di recupero termico conform. a concessione DIBt(Istituto tedesco per l’edilizia) | 80,0 % | 80,2 % |
Efficienza di recupero termico conform. a certificazione PHI(Istituto Passivhaus) | 80,3 % | 75,0 % |
Grado di protezione | IP21 |
Montaggio veloce, semplice e flessibile
Le ridotte dimensioni dell’apparecchio di ventilazione PluggPlan PP-GV e PluggPlan PP-GH ne consentono l’installazione a parete, all’interno di una controparete ad esempio sopra il WC, oppure a soffitto. Il montaggio semplice e poco invasivo si esegue solamente in circa una giornata una persona. L’elegante e discreta griglia combinata per la presa dell’aria esterna e l’espulsione dell’aria esausta può essere installata sia in orizzontale che in verticale.
Argomento adatto
Sistema di ventilazione residenziale con recupero termico, centralizzato per singolo appartamento
Per maggiori informazioniun nuovo sistema di ventilazione sviluppato specificatamente per i condomini, di nuova costruzione o già esistenti.
Per maggiori informazioni